1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26564 | -0.33% | 1.2708 | 1.2655 | |
| USD/CHF | 0.94896 | 0.33% | 0.9491 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57399 | -0.28% | 1.5793 | 1.57399 | |
| USD/JPY | 79.198 | -0.27% | 79.463 | 79.198 | |
| GBP/JPY | 124.653 | -0.56% | 125.36 | 124.653 | |
| EUR/GBP | 0.80406 | -0.04% | 0.805 | 0.8036 | |
| EUR/CHF | 1.20108 | 0.01% | 1.2012 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.234 | -0.6% | 100.87 | 100.234 | |
| USD/CAD | 1.02233 | 0.35% | 1.0224 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29397 | 0.02% | 1.2953 | 1.293 | |
| AUD/USD | 0.98017 | -0.92% | 0.9893 | 0.9801 | |
| EUR/AUD | 1.29111 | 0.6% | 1.2912 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1568.58 | -0.38% | 1576.33 | 1568.58 | |
by